KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 7 năm 2015
Trung tâm học tập cộng đồng | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ | |||||||
Phường: | KIM SƠN | Tháng: | 7 năm 2015 | |||||
TT | Nội dung | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí | |
1 | Học chương trình xóa mù chữ | |||||||
2 | Học nghề ngắn hạn | |||||||
3 | Các chuyên đề: | |||||||
a, Giáo dục pháp luật: tuyên truyền nhân dân và học sinh chấp hành luật giao thông. Tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật... | 2 | 2 | 520 | Công an phường | ||||
b, Giáo dục sức khỏe:Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền vận, động nhân dân thực hiện luật VSATTP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể các trường MN, TH. Tổ chức. kiểm tra phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. | 3 | 3 | 8220 | Trạm y tế | ||||
c, Giáo dục môi trường: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước. | 2 | 1 | 640 | Các thôn, các trường học trong phường | ||||
d, Văn hóa xã hội: Phối hợp tổ chức ngay quốc tế thiếu nhi - tặng qua cho các em là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các trường THCS,TH,MN Kim Sơn | 1 | 1 | 2700 | Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường | ||||
e, Phát triển kinh tế: | ||||||||
g, Giáo dục kỹ năng sống | ||||||||
4 | Hoạt động văn nghệ, thể thao: Văn nghệ kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 2015, | 1 | 1 | 1400 | Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường | |||
5 | Hoạt động của các câu lạc bộ: Giao lưu câu lạc bộ thơ và nhac. | 1 | 1 | 300 | Câu lạc bọ thơ Kim Sơn | |||
Số tin bài | ||||||||
6 | Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh | 9 | ||||||
Kim Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2015 | ||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | GIÁM ĐỐC | |||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | ||||||||
Đã ký | ||||||||
Đặng Văn Thanh | Hà Thị Hiến | |||||||
Các thông tin khác:
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 6 năm 2015
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 5 năm 2015
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng 02 năm 2015
- BIỂU MẪU TÔNG HỢP THÁNG 12 NĂM 2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2014
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 11 - 2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2014
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 10-2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2014
- BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2014
- BÁO CÁO Đánh giá hoạt động tháng 8 năm học 2013-2014
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 8-2014
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ KIM SƠN TỪ THÁNG 1-5/ 2014
- Biêu mâu tông hơp thang 5
- BÁO CÁO Đánh giá hoạt động tháng 5 năm học 2013-2014