BÁO CÁO Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TTHTCĐ xã Kim Sơn BÁO CÁO
Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Nội dung bồi dưỡng, học tập | Số lớp | Số lượt người tham gia | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế | 07 | 08 | 10 | 950 | 1050 | 1250 |
2 | Đào tạo nghề | 02 | 03 | 06 | 65 | 90 | 220 |
3 | Tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn | 05 | 05 | 07 | 1570 | 1550 | 1887 |
4 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 07 | 07 | 10 | 2250 | 2100 | 2650 |
5 | Tuyên truyền về phát triển kinh tế | 06 | 08 | 12 | 580 | 650 | 1100 |
6 | Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống | 07 | 08 | 08 | 1200 | 1500 | 1650 |
7 | Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu | 04 | 04 | 06 | 420 | 350 | 700 |
8 | Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm | 05 | 06 | 08 | 600 | 640 | 950 |
9 | Xây dựng xã hội học tập | 04 | 04 | 06 | 360 | 420 | 650 |
10 | Xây dựng nông thôn mới | 06 | 06 | 09 | 750 | 760 | 1390 |
11 | Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội | 07 | 08 | 10 | 1900 | 2200 | 2430 |
12 | Kiến thức tin học, ngoại ngữ | 01 | 02 | 04 | 32 | 66 | 94 |
13 | Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em | 05 | 06 | 06 | 1250 | 1400 | 1550 |
14 | Xoá đói giảm nghèo | 04 | 04 | 05 | 1230 | 1260 | 2000 |
15 | An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo | 08 | 08 | 10 | 800 | 860 | 2200 |
16 | Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… | 00 | 00 | 00 | 0000 | 0000 | 0000 |
17 | An toàn giao thông | 06 | 08 | 10 | 2155 | 2400 | 3560 |
18 | Thể dục, thể thao | 12 | 12 | 15 | 5250 | 5400 | 6200 |
19 | Công tác Hội, công tác cộng đồng | 05 | 06 | 08 | 4255 | 620 | 820 |
20 | Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi | 16 | 20 | 24 | 2106 | 2400 | 2660 |
21 | Tuyên truyền về văn hoá, xã hội | 11 | 12 | 10 | 6126 | 6200 | 4500 |
22 | Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính | 01 | 02 | 03 | 36 | 80 | 265 |
23 | Các lớp khác | 00 | 00 | 00 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Tổng cộng | 129 | 147 | 189 | 33885 | 31916 | 38726 |
Người lập biểu
Đã ký
Lê Văn Thi | TTHT CỘNG ĐỒNG Giám đốc
Đã ký
Hà Thị Hiến |
- BIÊU MÂU TÔNG HƠP THANG 02
- BAO CAO THANG 02
- BIỂU MẪU TỔNG HỢP HĐ THÁNG 01-2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM HỌC 2013-2014
- BIÊU MÂU TÔNG HƠP THANG 12
- BAO CAO THANG 12
- BIÊU MÂU TONG HƠP KÊT QUA HOẠT ĐÔNG THANG 11
- BAO CAO HOAT ĐỘNG THANG 11
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 10-2013
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2013
- KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013-2014
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013-2014”
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 9 - 2013
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ XÃ KIM SƠN THÁNG 8 - 2013