KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 9 năm 2019
Trung tâm học tập cộng đồng | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ | |||||||
Phường: | KIM SƠN | Tháng: | 9 năm 2019 | |||||
TT | Nội dung | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí | |
1 | Học chương trình xóa mù chữ | |||||||
2 | Học nghề ngắn hạn | |||||||
3 | Các chuyên đề: | |||||||
a, Giáo dục pháp luật: Tuyên truyền nhân dân và học sinh chấp hành luật giao thông. Tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật... | 2 | 2 | 350 | Công an phường | ||||
b, Giáo dục sức khỏe:Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền vận, động nhân dân thực hiện luật VSATTP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể các trường MN, TH. Tổ chức. kiểm tra phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. | 2 | 2 | 620 | Trạm y tế | ||||
c, Giáo dục môi trường: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước. Tổ chức thu hoạch các giống lúa mới chất lượng cao (ĐT3hoachjphongf choongs các dịch bệnh gia súc gia cầm | 2 | 1 | 440 | Các thôn, các trường học trong phường | ||||
d, Văn hóa xã hội: Phối hợp các trường MN, TH, THCS tổ chức khai giảng năm học 2017-2018. Phối hợp với Ban văn hóa phường tổ chức hội thi Làng văn hóa năm 2017 | 2 | 2 | 235 | Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường | ||||
e, Phát triển kinh tế: | Hội nông dân phường Kim Sơn | |||||||
g, Giáo dục kỹ năng sống: Phối hợp với trường THCS Kim Sơn tổ chức Tuyên truyền luật an toan giao thông | 1 | 1 | 320 | Giao viên trường THCS Kim Sơn | ||||
4 | Hoạt động văn nghệ, thể thao: phối hợp Ban văn hóa phường tổ chức đêm văn nghệ hội thi các làng văn hóa phường Kim Sơn 2017 | Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường | ||||||
5 | Hoạt động của các câu lạc bộ: | 1 | 1 | 300 | Câu lạc bộ thơ Kim Sơn | |||
Số tin bài | ||||||||
6 | Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh | 11 | ||||||
Kim Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2019 | ||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | GIÁM ĐỐC | |||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | ||||||||
Đã ký | ||||||||
Đặng Văn Thanh | Đặng Cương Quyết |
Others:
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 8 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 7 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 5 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 4 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 3 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 2 năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 1 năm 2019
- BÁO CÁO Đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng Năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 12 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 11 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 10 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 9 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 8 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 7 năm 2018
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 6 năm 2018